【赛事名称】珀斯野猫VS新西兰破坏者
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-01 13:30
北京时间2024-12-01 13:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战新西兰破坏者。【珀斯野猫vs新西兰破坏者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs新西兰破坏者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、新西兰破坏者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2024-02-04 | 新西兰破坏者 | 89 : 78 | 珀斯野猫 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-01-07 | 珀斯野猫 | 108 : 102 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2023-11-10 | 新西兰破坏者 | 76 : 94 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2023-09-21 | 新西兰破坏者 | 89 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2023-01-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2023-01-04 | 珀斯野猫 | 94 : 97 | 新西兰破坏者 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105 : 113 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |