NBA 12-20 09:00 休斯顿火箭 VS 新奥尔良鹈鹕

当前位置: 基布体育 > 篮球直播 > NBA直播休斯顿火箭VS新奥尔良鹈鹕直播
休斯顿火箭 休斯顿火箭
NBA常规赛
133  :   113
12-20 09:00
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕

【赛事名称】火箭VS鹈鹕

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-20 09:00

北京时间2024-12-20 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战鹈鹕。【火箭vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
休斯顿火箭 休斯顿火箭 39 27 33 34 133
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕 39 27 27 34 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-20 鹈鹕 113 : 133 火箭 -20 246
NBA 2024-10-16 鹈鹕 98 : 118 火箭 -20 216
NBA 2024-02-23 火箭 105 : 127 鹈鹕 -22 232
NBA 2024-02-01 鹈鹕 110 : 99 火箭 11 209
NBA 2023-12-24 火箭 106 : 104 鹈鹕 2 210
NBA 2023-11-11 鹈鹕 101 : 104 火箭 -3 205
NBA 2023-10-13 火箭 120 : 87 鹈鹕 33 207
NBA 2023-03-20 鹈鹕 117 : 107 火箭 10 224
NBA 2023-03-18 鹈鹕 112 : 114 火箭 -2 226
NBA 2023-01-05 火箭 108 : 119 鹈鹕 -11 227

两队近 10 场交锋,休斯顿火箭6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

休斯顿火箭 火箭近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-20 鹈鹕 113 : 133 火箭 -20 246
NBA 2024-12-15 火箭 96 : 111 雷霆 -15 207
NBA 2024-12-12 勇士 90 : 91 火箭 -1 181
NBA 2024-12-09 火箭 117 : 106 快船 11 223
NBA 2024-12-06 火箭 93 : 99 勇士 -6 192
NBA 2024-12-04 火箭 111 : 120 国王 -9 231
NBA 2024-12-02 雷霆 116 : 119 火箭 -3 235
NBA 2024-11-28 火箭 122 : 115 76人 7 237
NBA 2024-11-27 火箭 117 : 111 森林狼 6 228
NBA 2024-11-24 开拓者 104 : 98 火箭 6 202

两队近 10 场交锋,休斯顿火箭6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 尼克斯 104 : 93 鹈鹕 11 197
NBA 2024-12-20 鹈鹕 113 : 133 火箭 -20 246
NBA 2024-12-16 鹈鹕 104 : 119 步行者 -15 223
NBA 2024-12-13 国王 111 : 109 鹈鹕 2 220
NBA 2024-12-09 鹈鹕 116 : 121 马刺 -5 237
NBA 2024-12-08 雷霆 119 : 109 鹈鹕 10 228
NBA 2024-12-06 太阳 124 : 126 鹈鹕 -2 250
NBA 2024-12-03 鹈鹕 112 : 124 老鹰 -12 236
NBA 2024-12-02 鹈鹕 85 : 118 尼克斯 -33 203
NBA 2024-11-30 鹈鹕 109 : 120 灰熊 -11 229

两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 休斯顿火箭 火箭近期排名[NBA排名第14]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 22 60 110.7 118.6 -7.9 14 26.8%
  • 新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 114.4 112.5 1.9 9 51.2%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!